010.4090.2373
위챗: HyungSungTrade 카톡: HYUNGSUNG
상담시간 AM 9:30 ~ PM 6:30 (토요일10 ~ 13시)
끄기
Hyung Sung Trade
관부가세
HOME
형성안내
관부가세
관부가세
관/부가세란?
관세는 국가가 재정 수입을 얻기 위하여 관세영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의하여 징수하는 세금입니다.
과세가격(CIF)은 국내에 입항 전까지 물품에 드는 모든 비용을 말하며,과세금액이 15만원을 초과하게되면 관부가세가 부과됩니다.과세가격 15만원 이하의 경우로 자가 사용이 인정되는 경우는 관부가세가 면제됩니다.
과세가격은 아래와 같습니다.
중국 쇼필몰에서 물품 구입시 지불한 전체금액(물품가격+현지세금+현지운송비)*관세청 고시환율+과세운임
과세운임은 물품의 구입시 결제금액이 20만원 이하일 경우에는 선편 일반소포가에 운임이 적용되며,20만원을 초과하는 경우에는 특급탁송화물 운임이 적용됩니다.
동일 입항일 (한국 도착일)에 2건 이상의 물품이 도착하는 경우 각 물품의 과세가격이 만원 이하여도 물품의 총 과세표준가격을 기준으로하여 합산과세가 발생할수 있습니다.
입항일(한국 도착일)은 다르나 2건 이상의 물품을 같은 날짜에 구입한 경우 각 물품의 과세가격이 15만원 이하여도 물품의 총 관세표준가격을 기준으로 하여 합산과세가 발생할수 있습니다.
관/부가세 계산 방법
품목별관세표율
일반물품(*)품목은 물품금액이 100-200만원 이상일 경우 특소세가 부가될 수 있습니다.
품목 |
관세율 |
부가세 |
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% |
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% |
액세사리 | 8% | 10% |
신발류 | 13% | 10% |
가방/핸드백 | 8% | 10% |
선글라스 | 8% | 10% |
화장품/향수 | 8% | 10% |
펜/잉크 | 8% / 6.5% | 10% |
서적/잡지/우표 | ~ | ~ |
면도기/다리미 | 8% | 10% |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% |
노트북/PDA/컴퓨터/컴퓨터 부품 | 8% | 10% |
캠코더 | 8% | 10% |
폴라로이드 카메라/필름 카메라 | 8% | 10% |
디지털 카메라 | 8% | 10% |
손목시계 | 8% | 10% |
골프채 | 8% | 10% |
모터보트 관련 | 8% | 10% |
행글라이더 | 8% | 10% |
수상스키 | 8% | 10% |
영사기 | 8% | 10% |
헤어관련용품 | 8% | 10% |
음반(CD/DVD) | 8% | 10% |
커피머신 | 8% | 10% |
RC | 8% | 10% |
유리식기종류 | 8% | 10% |
자동차(오토바이)부품 | 8% | 10% |
전등 | 8% | 10% |
음향장비/악기 | 8% | 10% |
레고/블럭장난감 | 8% | 10% |
유모차 | 8% | 10% |
스포차장비(가구) | 8% | 10% |
기저귀 | ~ | 10% |
기념주화 | ~ | 10% |
텐트 | 8% | 10% |
PDP | 8% | 10% |
가습기 | 8% | 10% |
낚시대 | 8% | 10% |
동물사료 | 8% | 10% |
GPS 수신기 | ~ | 10% |
그림 | ~ | 10% |
꿀 | 20% | 10% |
가구(장롱/쇼파/침대/침구류 등) | ~ | 10% |
방독면 | 8% | 10% |
건강보조식품(최대수량 6개) | 8% | 10% |
액션피규어 | 8% | 10% |
소포트웨어 | ~ | 10% |
전기전자제어판 | 8% | 10% |
자전거(부품) | 8% | 10% |
공기청정기 | 8% | 10% |
무전기(통신허가필요) | ~ | 10% |
페인트 | 7% | 10% |
금괴(골드바) | 3% | 10% |
식품(과자/시리얼/젤리 등) | 8% | 10% |
카메라렌즈 | 8% | 10% |
LCD패널 | 8% | 10% |
정수기(필터) | 8% | 10% |
담배 | 40% | ~ |
스프레이(락카) | 8% | 10% |
도자기 | 8% | 10% |
도자기(골동품-100년이상) | ~ | ~ |
우산 | 13% | 10% |
자동차/오토바이/배(요트)트레일러 등 | 별도문의 | 별도문의 |
카페트 | 10% | 10% |
특소세부과 물품
구분 |
관세율 |
특소세 |
교육세 |
농특세 |
부가세 |
비고 |
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 30% | ~ | 10% | |
영사투사방식 TV 등 | 8% | 10% | 30% | ~ | 10% | |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 30% | ~ | 10% | |
향수 | 8% | 7% | 30% | 10% | 10% | |
보석/귀금속 관련 | 20% | 30% | 30% | ~ | 10% | |
고급카메라 관련 | 8% | 20% | 30% | ~ | 10% | |
고급모피 관련 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
고급융단 등 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
고급가구 등 | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
술(위스키) | 20% | ~ | 30% | ~ | 10% | 주세72% |
술(위스키) | 15% | 20% | 30% | 10% | 10% | |
관세청 안내전화:1577-8577 |
취합관세 안내
상품가와 운임료를 포함하여 15만원이 넘으면 세금부과 대상이며, 같은 날 동일한 주소로 물품을 받게되시면 개별의 물품을 받으시더라도 물품 금액의 합계로 관세를 납부하시게 됩니다.
통관제한품목
자가사용 이외의 목적으로 구매하여 수입하는 경우(판매목적으로 구매 할 경우 관세범위 이하라도 세금을 납부해야 합니다.)
식물/동물/금,은괴/통화
위험품목,석면포를 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품목
악/마취제/불법 의약품
화기/변기의 부품
신체 일부
음란물
알코올 함량이 높은 가연성 향수, 스프레이식 화장품류
슈표, 현금과 같은 화페
화페, 채권 기타 유가증권의 위조품, 변조품, 모조품(이미테이션)